Área Créditos

Los créditos se tramitan a través de la presentación de una solicitud firmada por un solicitante y un codeudor.
Las mismas son presentadas en cada Facultad, Instituto o Dependencia de la UNR en la Dirección de Administración de cada una de las, quienes refrendaran las firmas de los mismos, para luego ser enviados a la oficina 331 de la Caja de Complementación en Maipú 1065, 3er. Piso de Sede de Gobierno. Allí serán controlados y aprobados, en caso de que se verifique algún error en las mismas, se avisará en forma inmediata para su corrección.
Las solicitudes deben presentarse desde el día 10 al 25 de cada mes. Dichos créditos son abonados en 12 cuotas fijas y serán descontados por habilitación de sus recibos de sueldo. Se deja aclarado que si el solicitante dejare de pagar por cualquier motivo, las cuotas serán descontadas al codeudor. Se recuerda que en los meses de JULIO y ENERO NO se otorgan créditos. Se detalla tabla de Créditos.

Contacto: 4201282 ó 4201200, Int.366 – creditosunr@unr.edu.ar

CAPITALINTERESESCAPITAL+INTERESESCANTIDAD DE CUOTASCUOTA MENSUALSUELDO
$ 2.000$ 360$ 2.36012$ 197$ 787
$ 4.000$ 720$ 4.72012$ 393$ 1.573
$ 6.000$ 1.080$ 7.08012$ 590$ 2.360
$ 8.000$ 1.440$ 9.44012$ 787$ 3.147
$ 10.000$ 1.800$ 11.80012$ 983$ 3.933
$ 12.000$ 2.160$ 14.16012$ 1.180$ 4.720
$ 14.000$ 2.520$ 16.52012$ 1.377$ 5.507
$ 16.000$ 2.880$ 18.88012$ 1.573$ 6.293
$ 18.000$ 3.240$ 21.24012$ 1.770$ 7.080
$ 20.000$ 3.600$ 23.60012$ 1.967$ 7.867
$ 22.000$ 3.960$ 25.96012$ 2.163$ 8.653
$ 24.000$ 4.320$ 28.32012$2.360$ 9.440
$ 26.000$ 4.680$ 30.68012$ 2.557$ 10.227
$ 28.000$ 5.040$ 33.04012$ 2.753$ 11.013
$ 30.000$ 5.400$ 35.40012$ 2.950$ 11.800
$ 32.000$ 5.760$ 37.76012$ 3.147$ 12.587
$ 34.000$ 6.120$ 40.12012$ 3.343$ 13.373
$ 36.000$ 6.480$ 42.48012$ 3.540$ 14.160
$ 38.000$ 6.840$ 44.84012$ 3.737$ 14.947
$ 40.000$ 7.200$ 47.20012$ 3.933$ 15.733
$ 42.000$ 7.560$ 49.56012$ 4.130$ 16.520
$ 46.000$ 8.280$ 54.28012$ 4.523$ 18.093
$ 48.000$ 8.640$ 56.64012$ 4.720$ 18.880
$ 50.000$ 9.000$ 59.00012$ 4.917$ 19.667
$ 60.000$ 10.800$ 70.80012$ 5.900$ 23.600

Servicio de Complementación

Impresión de Recibos para Jubilados y Pensionados

Paso 1: ingrese a la siguiente dirección www.cajadecomplementos.unr.edu.ar
Paso 2: ingrese su usuario: su usuario es su DNI
Ejemplo:
-En los casos que su DNI sea de 1 a 9 millones agregar el número 0 al comienzo (ej.: 02121212)
-Si su DNI es superior a 10 millones no se debe agregar ningún numero al comienzo (ej.: 10222222)
Paso 3: Ingrese su contraseña: la contraseña es su APELLIDO todo en mayúsculas
Ejemplo:
-José Alberto Abela (su contraseña será ABELA)
-María Alicia Baetti (su contraseña será BAETTI)
Paso 4: Ingrese Año y Mes del recibo que quiere imprimir
Ejemplo:
-Año: 18
-Mes: 02