Para el Personal de la U.N.R.
Caja de Complementación para Jubilados y Pensionados
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
SECRETARIA DE ACCION SOCIAL Y GREMIAL
Caja de Complementación para Jubilados y Pensionados
Informa:
Se comunica a Todos los Agentes de la U.N.R. que:
A partir del mes de AGOSTO del corriente año, se aumentan las cifras de los créditos que otorga esta Caja de Complementación, según se detalla:
| Cuotas | Capital | Interés | Total | Cuota | Sueldo Exigido |
| 12 | 1.000,00 | 180,00 | 1.180,00 | 98,00 | 393,33 |
| 12 | 2.000,00 | 360,00 | 2.360,00 | 197,00 | 786,67 |
| 12 | 3.000,00 | 540,00 | 3.540,00 | 295,00 | 1.180,00 |
| 12 | 4.000,00 | 720,00 | 4.720,00 | 393,00 | 1.573,33 |
| 12 | 5.000,00 | 900,00 | 5.900,00 | 492,00 | 1.966,67 |
| 12 | 6.000,00 | 1.080,00 | 7.080,00 | 590,00 | 2.360,00 |
| 12 | 7.000,00 | 1.260,00 | 8.260,00 | 688,00 | 2.753,33 |
| 12 | 8.000,00 | 1.440,00 | 9.440,00 | 787,00 | 3.146,67 |
| 12 | 9.000,00 | 1.620,00 | 10.620,00 | 885,00 | 3.540,00 |
| 12 | 10.000,00 | 1.800,00 | 11.800,00 | 983,00 | 3.933,33 |
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar .